- Accueil
- Pilotes
- Liam Lawson
- Statistiques
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 0
- Engagements en Grand Prix
- 52
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Points
- 119
- Meilleur résultat en course
- 5
- Meilleure position de départ
- 3
Saison 2026
- Position au championnat
- 9
- Points
- 77
- Départs en course
- 18
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 2023 à 2026. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 53 | 18 |
| Départs en course | 53 | 18 |
| Victoires | 0 | 0 |
| Podiums | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 23 | 13 |
| Courses dans les points | 23 | 13 |
| Points des séances | 121 | 77 |
| Courses terminées | 46 | 17 |
| Abandons | 7 | 1 |
| Non-départs / non-qualifications | 0 | 0 |
| Disqualifications | 0 | 0 |
| Tours de course parcourus | 2 946 | 1 023 |
| Meilleurs tours en course | 0 | 0 |
| Meilleur résultat en course | 5 | 5 |
| Position classée moyenne | 11,6 | 9,2 |
| Meilleure position de départ | 3 | 8 |
| Position de départ moyenne | 12,1 | 10,7 |
| Séances de qualifications | 53 | 18 |
| Meilleur résultat en qualifications | 3 | 8 |
| Résultat moyen en qualifications | 12,1 | 10,6 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 10 | 7 |
| Saisons | 4 | 1 |
| Écuries | 3 | 2 |
| Taux de victoires | 0 % | 0 % |
| Taux de podiums | 0 % | 0 % |
| Taux de courses terminées | 86,8 % | 94,4 % |
Statistiques des sprints
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Départs en sprint | 16 | 6 |
| Victoires en sprint | 0 | 0 |
| Podiums en sprint | 0 | 0 |
| Points en sprint | 7 | 7 |

